| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | ABC | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | AMÉRICA | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 37 | 20 | 17 |
| 3 | SANTA CRUZ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 14 | 11 |
| 4 | BARAÚNAS | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 5 | ASSU | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 17 | 22 | -5 |
| 6 | CORINTIANS | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 16 | 4 |
| 7 | PALMEIRA | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | POTIGUAR | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 21 | -7 |
| 9 | ALECRIM | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 |
| 10 | CAICÓ | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 35 | -24 |
Fonte: Vermelho de Paixão

Nenhum comentário:
Postar um comentário