Numa disputa apenas contra as 20 equipes que disputam a Série A do futebol brasileiro, o América tem o 6º melhor ataque do país, ficando atrás apenas de Bahia, Santos, Internaciona, Grêmio e São Paulo. A contagem foi feita considerando os estaduais, a Copa Libertadores e a Copa do Brasil. Abaixo você confere a lista completa dos melhores ataques do ano até aqui.
| Equipe | Gols marcados |
| Bahia | 51 |
| Santos | 47 |
| Internacional Grêmio e São Paulo | 43 40 |
| América-RN | 39 |
| Palmeiras | 38 |
| Atlético Goianiense Vasco, Sport e Ponte Preta | 37 36 |
| Náutico | 34 |
| Botafogo | 33 |
| Flamengo | 32 |
| Fluminense | 31 |
| Cruzeiro e Corintians | 26 |
| Atlético Mineiro | 24 |
| Portuguesa | 23 |
| Figueirense | 17 |
| Coritiba | 14 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário